

INSERT INTO `locations` (`location_code`, `name`, `location_parent`, `location_class`, `location_type`, `location_city_class`, `logo`) VALUES
('010000000', 'Region I - Ilocos', 'LUZON', 0, 1, 0, ''),
('012800000', 'Ilocos Norte', '010000000', 1, 2, 0, ''),
('012801000', 'Adams', '012800000', 5, 4, 0, ''),
('012801001', 'Adams (pob.)', '012801000', 0, 5, 0, ''),
('012802000', 'Bacarra', '012800000', 3, 4, 0, ''),
('012802001', 'Bani', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802002', 'Buyon', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802003', 'Cabaruan', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802004', 'Cabulalaan', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802005', 'Cabusligan', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802006', 'Cadaratan', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802007', 'Calioet-libong', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802008', 'Casilian', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802009', 'Corocor', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802011', 'Duripes', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802012', 'Ganagan', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802013', 'Libtong', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802014', 'Macupit', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802015', 'Nambaran', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802016', 'Natba', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802017', 'Paninaan', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802018', 'Pasiocan', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802019', 'Pasngal', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802020', 'Pipias', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802021', 'Pulangi', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802022', 'Pungto', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802024', 'San agustin i (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802025', 'San agustin ii (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802027', 'San andres i (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802028', 'San andres ii (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802030', 'San gabriel i (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802031', 'San gabriel ii (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802033', 'San pedro i (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802034', 'San pedro ii (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802036', 'San roque i (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802037', 'San roque ii (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802039', 'San simon i (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802040', 'San simon ii (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802041', 'San vicente (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802042', 'Sangil', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802044', 'Santa filomena i (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802045', 'Santa filomena ii (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802046', 'Santa rita (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802047', 'Santo cristo i (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802048', 'Santo cristo ii (pob.)', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802050', 'Tambidao', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802051', 'Teppang', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012802052', 'Tubburan', '012802000', 0, 5, 0, ''),
('012803000', 'Badoc', '012800000', 3, 4, 0, ''),
('012803001', 'Alay-nangbabaan (alay 15-b)', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803002', 'Alogoog', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803003', 'Ar-arusip', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803004', 'Aring', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803005', 'Balbaldez', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803006', 'Bato', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803007', 'Camanga', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803008', 'Canaan (pob.)', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803009', 'Caraitan', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803011', 'Gabut norte', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803012', 'Gabut sur', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803013', 'Garreta (pob.)', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803016', 'Labut', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803017', 'Lacuben', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803018', 'Lubigan', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803020', 'Mabusag norte', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803021', 'Mabusag sur', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803022', 'Madupayas', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803023', 'Morong', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803025', 'Nagrebcan', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803026', 'Napu', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803027', 'La virgen milagrosa (paguetpet)', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803028', 'Pagsanahan norte', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803029', 'Pagsanahan sur', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803030', 'Paltit', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803031', 'Parang', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803032', 'Pasuc', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803034', 'Santa cruz norte', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803035', 'Santa cruz sur', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803036', 'Saud', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012803037', 'Turod', '012803000', 0, 5, 0, ''),
('012804000', 'Bangui', '012800000', 4, 4, 0, ''),
('012804001', 'Abaca', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804002', 'Bacsil', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804003', 'Banban', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804004', 'Baruyen', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804005', 'Dadaor', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804006', 'Lanao', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804007', 'Malasin', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804008', 'Manayon', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804009', 'Masikil', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804010', 'Nagbalagan', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804011', 'Payac', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804012', 'San lorenzo (pob.)', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804013', 'San isidro', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804014', 'Taguiporo', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012804015', 'Utol', '012804000', 0, 5, 0, ''),
('012805000', 'City of Batac', '012800000', 5, 3, 0, ''),
('012805001', 'Aglipay (pob.)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805002', 'Baay', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805003', 'Baligat', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805004', 'Bungon', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805005', 'Baoa east', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805006', 'Baoa west', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805007', 'Barani (pob.)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805009', 'Ben-agan (pob.)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805010', 'Bil-loca', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805011', 'Biningan', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805012', 'Callaguip (pob.)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805013', 'Camandingan', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805014', 'Camguidan', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805015', 'Cangrunaan (pob.)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805016', 'Capacuan', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805017', 'Caunayan (pob.)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805018', 'Valdez pob. (caoayan)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805019', 'Colo', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805020', 'Pimentel (cubol)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805021', 'Dariwdiw', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805022', 'Acosta pob. (iloilo)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805023', 'Ablan pob. (labucao)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805024', 'Lacub (pob.)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805025', 'Mabaleng', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805026', 'Magnuang', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805027', 'Maipalig', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805028', 'Nagbacalan', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805029', 'Naguirangan', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805030', 'Ricarte pob. (nalasin)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805031', 'Palongpong', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805032', 'Palpalicong (pob.)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805033', 'Parangopong', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805034', 'Payao', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805035', 'Quiling norte', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805036', 'Quiling sur', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805037', 'Quiom', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805038', 'Rayuray', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805039', 'San julian (pob.)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805040', 'San mateo', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805041', 'San pedro', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805042', 'Suabit (pob.)', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805043', 'Sumader', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012805044', 'Tabug', '012805000', 0, 5, 0, ''),
('012806000', 'Burgos', '012800000', 5, 4, 0, ''),
('012806001', 'Ablan sarat', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012806002', 'Agaga', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012806005', 'Bayog', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012806006', 'Bobon', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012806007', 'Buduan (malituek)', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012806008', 'Nagsurot', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012806009', 'Paayas', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012806010', 'Pagali', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012806011', 'Poblacion', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012806013', 'Saoit', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012806014', 'Tanap', '012806000', 0, 5, 0, ''),
('012807000', 'Carasi', '012800000', 5, 4, 0, ''),
('012807001', 'Angset', '012807000', 0, 5, 0, ''),
('012807003', 'Barbaqueso (pob.)', '012807000', 0, 5, 0, ''),
('012807004', 'Virbira', '012807000', 0, 5, 0, ''),
('012808000', 'Currimao', '012800000', 4, 4, 0, ''),
('012808001', 'Anggapang norte', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808002', 'Anggapang sur', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808003', 'Bimmanga', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808004', 'Cabuusan', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808005', 'Comcomloong', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808006', 'Gaang', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808007', 'Lang-ayan-baramban', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808008', 'Lioes', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808009', 'Maglaoi centro', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808010', 'Maglaoi norte', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808011', 'Maglaoi sur', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808013', 'Paguludan-salindeg', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808014', 'Pangil', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808015', 'Pias norte', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808016', 'Pias sur', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808017', 'Poblacion i', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808018', 'Poblacion ii', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808019', 'Salugan', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808020', 'San simeon', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808021', 'Santa cruz', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808022', 'Tapao-tigue', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808023', 'Torre', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012808024', 'Victoria', '012808000', 0, 5, 0, ''),
('012809000', 'Dingras', '012800000', 2, 4, 0, ''),
('012809001', 'Albano (pob.)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809002', 'Bacsil', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809003', 'Bagut', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809004', 'Parado (bangay)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809005', 'Baresbes', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809006', 'Barong', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809007', 'Bungcag', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809009', 'Cali', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809010', 'Capasan', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809011', 'Dancel (pob.)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809012', 'Foz', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809013', 'Guerrero (pob.)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809014', 'Lanas', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809015', 'Lumbad', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809016', 'Madamba (pob.)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809017', 'Mandaloque', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809018', 'Medina', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809019', 'Ver (naglayaan)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809020', 'San marcelino (padong)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809021', 'Puruganan (pob.)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809022', 'Peralta (pob.)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809023', 'Root (baldias)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809024', 'Sagpatan', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809025', 'Saludares', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809026', 'San esteban', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809027', 'Espiritu', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809028', 'Sulquiano (sidiran)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809029', 'San francisco (surrate)', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809030', 'Suyo', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809031', 'San marcos', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012809032', 'Elizabeth', '012809000', 0, 5, 0, ''),
('012810000', 'Dumalneg', '012800000', 5, 4, 0, ''),
('012810001', 'Dumalneg', '012810000', 0, 5, 0, ''),
('012810002', 'San Isidro', '012810000', 0, 5, 0, ''),
('012811000', 'Banna (Espiritu)', '012800000', 4, 4, 0, ''),
('012811001', 'Balioeg', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811002', 'Bangsar', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811003', 'Barbarangay', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811004', 'Bomitog', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811005', 'Bugasi', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811006', 'Caestebanan', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811008', 'Caribquib', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811009', 'Catagtaguen', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811011', 'Crispina', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811012', 'Hilario (pob.)', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811013', 'Imelda', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811014', 'Lorenzo (pob.)', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811015', 'Macayepyep', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811016', 'Marcos (pob.)', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811017', 'Nagpatayan', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811018', 'Valdez', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811019', 'Sinamar', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811020', 'Tabtabagan', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811021', 'Valenciano (pob.)', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012811022', 'Binacag', '012811000', 0, 5, 0, ''),
('012812000', 'Laoag City', '012800000', 3, 3, 0, ''),
('012812001', 'Bgy. no. 42, apaya', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812002', 'Bgy. no. 36, araniw', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812003', 'Bgy. no. 56-a, bacsil north', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812004', 'Bgy. no. 56-b, bacsil south', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812005', 'Bgy. no. 41, balacad', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812006', 'Bgy. no. 40, balatong', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812007', 'Bgy. no. 55-a, barit-pandan', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812008', 'Bgy. no. 47, bengcag', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812009', 'Bgy. no. 50, buttong', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812010', 'Bgy. no. 60-a, caaoacan', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812011', 'Bry. no. 48-a, cabungaan north', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812012', 'Bgy. no. 48-b, cabungaan south', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812013', 'Bgy. no. 37, calayab', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812014', 'Bgy. no. 54-a, camangaan', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812015', 'Bgy. no. 58, casili', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812016', 'Bgy. no. 61, cataban', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812017', 'Bgy. no. 43, cavit', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812019', 'Bgy. no. 49-a, darayday', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812020', 'Bgy. no. 59-b, dibua north', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812021', 'Bgy. no. 59-a, dibua south', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812022', 'Bgy. no. 34-b, gabu norte east', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812023', 'Bgy. no. 34-a, gabu norte west', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812024', 'Bgy. no. 35, gabu sur', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812026', 'Bgy. no. 32-c la paz east', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812027', 'Bgy. no. 33-b, la paz proper', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812028', 'Bgy. no. 32-b, la paz west', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812029', 'Bgy. no. 54-b, lagui-sail', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812030', 'Bgy. no. 32-a, la paz east', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812031', 'Bgy. no. 33-a, la paz proper', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812032', 'Bgy. no. 52-b, lataag', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812033', 'Bgy. no. 60-b, madiladig', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812034', 'Bgy. no. 38-a, mangato east', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812035', 'Bgy. no. 38-b, mangato west', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812036', 'Bgy. no. 62-a, navotas north', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812037', 'Bgy. no. 62-b, navotas south', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812038', 'Bgy. no. 46, nalbo', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812039', 'Bgy. no. 51-a, nangalisan east', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812040', 'Bgy. no. 51-b, nangalisan west', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812041', 'Bgy. no. 24, nstra. sra. de consolacion (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812042', 'Bgy. no. 7-a, nstra. sra. de natividad (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812043', 'Bgy. no. 7-b, nstra. sra. de natividad (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812044', 'Bgy. no. 27, nstra. sra. de soledad (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812045', 'Bgy. no. 13, nstra. sra. de visitacion (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812046', 'Bgy. no. 3, nstra. sra. del rosario (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812047', 'Bgy. no. 57, pila', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812048', 'Bgy. no. 49-b, raraburan', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812049', 'Bgy. no. 53, rioeng', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812050', 'Bgy. no. 55-b, salet-bulangon', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812053', 'Bgy. no. 6, san agustin (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812054', 'Bgy. no. 22, san andres (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812055', 'Bgy. no. 28, san bernardo (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812056', 'Bgy. no. 17, san francisco (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812057', 'Bgy. no. 4, san guillermo (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812058', 'Bgy. no. 15, san guillermo (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812059', 'Bgy. no. 12, san isidro (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812060', 'Bgy. no. 16, san jacinto (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812061', 'Bgy. no. 10, san jose (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812062', 'Bgy. no. 1, san lorenzo (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812063', 'Bgy. no. 26, san marcelino (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812064', 'Bgy. no. 52-a, san mateo', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812065', 'Bgy. no. 23, san matias (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812066', 'Bgy. no. 20, san miguel (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812067', 'Bgy. no. 21, san pedro (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812068', 'Bgy. no. 5, san pedro (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812069', 'Bry. no. 18, san quirino (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812070', 'Bgy. no. 8, san vicente (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812071', 'Bgy. no. 9, santa angela (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812072', 'Bgy. no. 11, santa balbina (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812073', 'Bgy. no. 25, santa cayetana (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812074', 'Bgy. no. 2, santa joaquina (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812075', 'Bgy. no. 19, santa marcela (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812076', 'Bgy. no. 30-b, santa maria', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812077', 'Bgy. no. 39, santa rosa', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812078', 'Bgy. no. 14, santo tomas (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812079', 'Bgy. no. 29, santo tomas (pob.)', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812080', 'Bgy. no. 30-a, suyo', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812081', 'Bgy. no. 31, talingaan', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812082', 'Bgy. no. 45, tangid', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812083', 'Bgy. no. 55-c, vira', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012812084', 'Bgy. no. 44, zamboanga', '012812000', 0, 5, 0, ''),
('012813000', 'Marcos', '012800000', 4, 4, 0, ''),
('012813001', 'Pacifico (agunit)', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813003', 'Imelda (capariaan)', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813004', 'Elizabeth (culao)', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813005', 'Daquioag', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813006', 'Escoda', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813007', 'Ferdinand', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813008', 'Fortuna', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813009', 'Lydia (pob.)', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813010', 'Mabuti', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813011', 'Valdez (biding)', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813012', 'Tabucbuc (ragas)', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813013', 'Santiago', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012813014', 'Cacafean', '012813000', 0, 5, 0, ''),
('012814000', 'Nueva Era', '012800000', 3, 4, 0, ''),
('012814001', 'Acnam', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012814002', 'Barangobong', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012814003', 'Barikir', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012814004', 'Bugayong', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012814005', 'Cabittauran', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012814006', 'Caray', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012814007', 'Garnaden', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012814008', 'Naguillan (pagpag-ong)', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012814009', 'Poblacion', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012814010', 'Santo niño', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012814011', 'Uguis', '012814000', 0, 5, 0, ''),
('012815000', 'Pagudpud', '012800000', 4, 4, 0, ''),
('012815001', 'Aggasi', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815003', 'Baduang', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815004', 'Balaoi', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815005', 'Burayoc', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815006', 'Caunayan', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815007', 'Dampig', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815008', 'Ligaya', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815010', 'Pancian', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815011', 'Pasaleng', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815012', 'Poblacion  1', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815013', 'Poblacion  2', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815014', 'Saguigui', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815015', 'Saud', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815016', 'Subec', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815017', 'Tarrag', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012815018', 'Caparispisan', '012815000', 0, 5, 0, ''),
('012816000', 'Paoay', '012800000', 4, 4, 0, ''),
('012816001', 'Bacsil', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816002', 'Cabagoan', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816003', 'Cabangaran', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816004', 'Callaguip', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816005', 'Cayubog', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816006', 'Dolores', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816007', 'Laoa', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816008', 'Masintoc', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816009', 'Monte', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816010', 'Mumulaan', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816011', 'Nagbacalan', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816012', 'Nalasin', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816013', 'Nanguyudan', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816014', 'Oaig-upay-abulao', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816015', 'Pambaran', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816016', 'Pannaratan (pob.)', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816017', 'Paratong', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816018', 'Pasil', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816019', 'Salbang (pob.)', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816020', 'San agustin', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816021', 'San blas (pob.)', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816022', 'San juan', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816025', 'San pedro', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816028', 'San roque (pob.)', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816029', 'Sangladan pob. (nalbuan)', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816030', 'Santa rita (pob.)', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816031', 'Sideg', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816032', 'Suba', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816033', 'Sungadan', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816034', 'Surgui', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012816035', 'Veronica', '012816000', 0, 5, 0, ''),
('012817000', 'Pasuquin', '012800000', 3, 4, 0, ''),
('012817001', 'Batuli', '012817000', 0, 5, 0, ''),
('012817002', 'Binsang', '012817000', 0, 5, 0, ''),
('012817003', 'Nalvo (cababaan-nalvo)', '012817000', 0, 5, 0, ''),
('012817004', 'Caruan', '012817000', 0, 5, 0, ''),
('012817005', 'Carusikis', '012817000', 0, 5, 0, ''),
('012817006', 'Carusipan', '012817000', 0, 5, 0, ''),
('012817007', 'Dadaeman', '012817000', 0, 5, 0, ''),
('012817008', 'Darupidip', '012817000', 0, 5, 0, ''),
('012817009', 'Davila', '012817000', 0, 5, 0, ''),
('012817010', 'Dilanis', '012817000', 0, 5, 0, ''),
('012817011', 'Dilavo', '012817000', 0, 5, 0, ''),
